Чемпионат Харьковской области среди АМАТОРОВ. "Троеборье". II этап.Призовой фонд - 12000
С 17 - го по 18-е марта состоится II этап чемпионата области среди аматоров спортивного бильярда.
 
 Ниже представлен рейтинг участников и список тех спортсменов, которые не допускаются к участию в аматорской лиге в  2018 - м году! 1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. Второй этап чемпионата Харьковской области среди АМАТОРОВ состоится в бильярдном клубе "Аргус", расположенном по адресу: г. Харьков, пер.Мясной 1. 2. РУКОВОДСТВО ТУРНИРОМ. Общее руководство организацией и проведением чемпионата Харьковской области среди аматоров осуществляет Оргкомитет, в состав которого входят президент федерации спортивного бильярда Украины в Харьковской области Константин Сердюк и судейская коллегия. 3. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА. К участию в турнире допускаются все желающие, имеющие рейтинг "Эло" не более 850 очков, а именно, в группу "С" - до 650 очков ,группа "В" - 651-750,группа "А" -751 -850. 4. ФОРМА ОДЕЖДЫ. Внимание! Форма одежды – свободная. Однотонная рубашка, брюки, бабочка - приветствуется!!! 5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. 5.1. Финал чемпионата Харьковской области проводится по свободной пирамиде - группа "С"; по комбинированной -группа "В"; по динамичной пирамиде в группа "А" 5.2. Турнир проходит в два этапа. Первый этап. 17 марта - квалификация. Регистрация с 10:00 до 11:00. Начало игр в 11:15. Второй этап. 18 марта - Финальная часть. Регистрация с 10:00 до 11:00. Начало игр в 11:15. Регистрация завершается ровно в 11:00. Игроки без предупреждения опоздавшие на регистрацию, смогут участвовать в турнире только при наличии свободных мест в группах. Внимание! На чемпионатах области в 2018 году будет применяться  групповая система ,как на стадии квалификации, так и на стадии финала. Группы будут формироваться в зависимости от количества участников, но таким образом, чтобы каждый игрок провел не менее трех матчей за турнир. Каждая из двух квалификаций будет состоять из круговых турниров в группах и одного-двух кругов плей-офф. По итогам  квалификации, в зависимости от кол-ва участников, лучшие результаты будут выходить в финальную часть чемпионата! Критерии распределения мест в группах. 1. Количество побед. 2. Разность выигранных/проигранных партий. 3. Личная встреча. 4. Количество выигранных партий. Сетка плей-офф формируется на основании результатов,  показанных в группах и проводится по олимпийской системе! 5.3. Внимание!Список участников не имеющих право принимать участие в чемпионатах среди аматоров в 2018-м году! Денис Трифонов Александр Дегтерев Петр Козел Виталий Чумаченко Алексей Харченко Андрей Сухачев Валерий Ткач Внимание! Игроки, попавшие в топ-4 рейтинга, обязаны не позднее 20:00 16 марта подтвердить свое участие в турнире любым удобным способом. ТОП-4 группа "А":
| Богдан Повелица | 
| Сергей Марюхник | 
| Денис Звездин | 
| Алена Роева | 
 Топ  - 4 группа "В":
| Владислав Герасименко | 
| Владислав Исаев | 
| Константин Виноградов | 
| Арслан Машарипов | 
 Топ -4 группа "С":
| Лев Гура | 
| Артур Григорян | 
| Архип Онищенко | 
| Александр Сафаров | 
 В случае отказа, либо не подтверждения участия кого-либо из игроков топ-4, его место в групповом турнире займет следующий по рейтингу. Если игрок из топ-4 не подтвердит свое участие в турнире в установленные сроки, а потом примет решение участвовать, он сможет сыграть на общих основаниях, в любой из двух квалификаций.Все участники чемпионата области, как в квалификациях, так и в финальном турнире, будут рассеяны в соответствии с действующим рейтингом чемпионата Харьковской области среди АМАТОРОВ! 5.4. Все встречи в  квалификации проходят в зависимости от кол-ва участников 5.5. Условия и порядок проведения соревнований могут быть изменены решением Главной судейской коллегии по согласованию с Оргкомитетом в зависимости от количества участников. 6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. С момента публикации положения открывается предварительная регистрация на сайтах «Бильярд в Харькове» (www.billiard.kharkov.ua) и бильярдно-образовательном сайте (www.billiarder.com.ua) 7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ФИНАНСИРОВАНИЕ. Все расходы участников и тренеров на соревнования, проезд к месту проведения соревнований и обратно, суточные, сохранение заработной платы, размещение, питание обеспечивают организации, которые командируют. Расходы на организацию соревнований предусматриваются за счет средств принимающей стороны, других привлеченных внебюджетных поступлений и частично за счет вступительных взносов от участников соревнований. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА. Участники турнира, обязаны выполнять все требования правил игры и настоящего Положения. - опоздание на встречу, более чем на 10 минут - поражение в партии, более, чем на 20 минут - поражение в двух партиях, более, чем на 30 минут - поражение в матче - употребление нецензурных выражений во время игры (до двух предупреждений) – засчитывается поражение в текущей встрече; неявка на награждение игроков – не выплачиваются премиальные; - оскорбление действиями или словами партнеров, членов судейской коллегии, зрителей во время, или после игры в месте проведения соревнований наказывается дисквалификацией без возвращения вступительного взноса; невыполнение решений судейской коллегии – засчитывается поражение в текущем соревновании. Внимание! Игроки в состоянии алкогольного опьянения будут сняты с турнира без возврата вступительного взноса! 9. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС И ПРИЗОВОЙ ФОНД. Благотворительный взнос составляет 400 . Для членов федерации – 300  гривен. Призовой фонд – 12000  гривен. (А – 4000 грн., В – 5000 грн., С – 3000 грн.). 10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА. Информационную поддержку турнира обеспечивает Лига любителей бильярда (www.llb.su), сайт «Бильярд в Харькове» (www.billiard.kharkov.ua )и бильярдно-образовательный сайт (www.billiarder.com.ua ) Рейтинг Billiarder - аматоры Группа "А"
| Ф.И. спортсмена | ЭЛО | сумма | Финал | Сумма | I этап | Сумма | |
| 1 | Богдан Повелица | 740 | 3920 | 1680 | 5600 | 1050 | 6650 | 
| 2 | Сергей Марюхник | 701 | 4810 | 840 | 5650 | 840 | 6490 | 
| 3 | Денис Звездин | 700 | 4720 | 4720 | 1050 | 5770 | |
| 4 | Алена Роева | 700 | 4690 | 4690 | 840 | 5530 | |
| 5 | Владислав Исаев | 1068 | 1680 | 2748 | 1470 | 4218 | |
| 6 | Вячеслав Рыбалка | 771 | 3820 | 3820 | 3820 | ||
| 7 | Вадим Колодезный | 762 | 3800 | 3800 | 3800 | ||
| 8 | Шевченко Александр | 700 | 2576 | 1120 | 3696 | 3696 | |
| 9 | Выходцев Алексей | 1398 | 1398 | 2184 | 3582 | ||
| 10 | Константин Шендрик | 3339 | 3339 | ||||
| 11 | Геннадий Русанов | 753 | 3239 | 3239 | 3239 | ||
| 12 | Владимир Гомулько | 750 | 1320 | 1320 | 1869 | 3189 | |
| 13 | Алексей Дьяченко | 742 | 1690 | 1690 | 1470 | 3160 | |
| 14 | Виолетта Роднина | 788 | 3150 | 3150 | 3150 | ||
| 15 | Павел Наумов | 720 | 3020 | 3020 | 3020 | ||
| 16 | Владимир Янковский | 700 | 0 | 2581 | 2581 | 420 | 3001 | 
| 17 | Арслан Машарипов | 700 | 720 | 1680 | 2400 | 420 | 2820 | 
| 18 | Игорь Гричанок | 733 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
| 19 | Герасименко Владислав | 750 | 1506 | 560 | 2066 | 315 | 2381 | 
| 20 | Петр Лашин | 700 | 1160 | 1120 | 2280 | 2280 | |
| 21 | Сергей Шпунтов | 709 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| 22 | Тарас Котенко | 1157 | 1157 | 1050 | 2207 | ||
| 23 | Евгений Антоненко | 700 | 1280 | 1280 | 840 | 2120 | |
| 24 | Андрей Голиков | 755 | 2080 | 2080 | 2080 | ||
| 25 | Станислав Бабунц | 755 | 2030 | 2030 | 2030 | ||
| 26 | Иван Чухлебов | 1869 | 1869 | ||||
| 27 | Константин Виноградов | 0 | 1680 | 1680 | 1680 | ||
| 28 | Александр Скрыпник | 700 | 1670 | 1670 | 1670 | ||
| 29 | Данил Попов | 700 | 1190 | 420 | 1610 | 1610 | |
| 30 | Николай Педченко | 720 | 930 | 560 | 1490 | 1490 | |
| 31 | Григорий Шпунтов | 701 | 1430 | 1430 | 1430 | ||
| 32 | Виталий Галута | 700 | 1290 | 1290 | 1290 | ||
| 33 | Дмитрий Абалмасов | 758 | 1220 | 1220 | 1220 | ||
| 34 | Иван Денисюк | 700 | 1220 | 1220 | 1220 | ||
| 35 | Анатолий Попов | 670 | 570 | 420 | 990 | 210 | 1200 | 
| 36 | Олег Шульженко | 700 | 1180 | 1180 | 1180 | ||
| 37 | Александр Тарасов | 807 | 1130 | 1130 | 1130 | ||
| 38 | Виталий Черняев | 0 | 1120 | 1120 | 1120 | ||
| 39 | Дмитрий Сашков | 700 | 1090 | 1090 | 1090 | ||
| 40 | Евгений Кирпик | 0 | 840 | 840 | 210 | 1050 | |
| 41 | Станислав Гончарук | 700 | 1010 | 1010 | 1010 | ||
| 42 | Парфененков Олег | 429 | 560 | 989 | 989 | ||
| 43 | Амиран Цинцкиладзе | 701 | 890 | 890 | 890 | ||
| 44 | Виктор Беляев | 726 | 890 | 890 | 890 | ||
| 45 | Антон Ткачанко | 0 | 840 | 840 | 840 | ||
| 46 | Андрей Агарков | 700 | 790 | 790 | 790 | ||
| 47 | Андрей Поспелов | 710 | 736 | 736 | 736 | ||
| 48 | Валерий Коноваленко | 720 | 720 | 720 | |||
| 49 | Александр Перминов | 0 | 280 | 280 | 420 | 700 | |
| 50 | Денис Семенец | 0 | 560 | 560 | 560 | ||
| 51 | Дмитрий Сердюков | 0 | 560 | 560 | 560 | ||
| 52 | Руслан Золотухин | 701 | 450 | 450 | 450 | ||
| 53 | Пермяков Егор | 429 | 429 | 429 | |||
| 54 | Иван Неведомый | 420 | 420 | ||||
| 55 | Игорь Уманский | 700 | 400 | 400 | 400 | ||
| 56 | Евгений Герасютенко | 730 | 100 | 280 | 380 | 380 | |
| 57 | Константин Титов | 732 | 350 | 350 | 350 | ||
| 58 | Армен Егиазаров | 701 | 340 | 340 | 340 | ||
| 59 | Юрий Тимофееенко | 719 | 340 | 340 | 340 | ||
| 60 | Орлов Антон | 750 | 330 | 330 | 330 | ||
| 61 | Максим Матюха | 715 | 320 | 320 | 320 | ||
| 62 | Бакуменко Дмитрий | 700 | 100 | 100 | 210 | 310 | |
| 63 | Константин Близнюк | 0 | 280 | 280 | 280 | ||
| 64 | Сергей Вихрев | 0 | 280 | 280 | 280 | ||
| 65 | Антон Прусов | 0 | 280 | 280 | 280 | ||
| 66 | Александр Белых | 700 | 270 | 270 | 270 | ||
| 67 | Игорь Конурин | 210 | 210 | 
 Группа "Б"
| 1 | Владислав Герасименко | 764 | 9273 | 1680 | 10953 | 2450 | 13403 | 
| 2 | Владислав Исаев | 738 | 6386 | 2492 | 8878 | 3640 | 12518 | 
| 3 | Константин Виноградов | 700 | 2869 | 4452 | 7321 | 1050 | 8371 | 
| 4 | Арслан Машарипов | 670 | 200 | 2492 | 2692 | 5565 | 8257 | 
| 5 | Андрей Шепеленко | 683 | 6797 | 6797 | 6797 | ||
| 6 | Евгений Герасютенко | 710 | 4706 | 840 | 5546 | 1050 | 6596 | 
| 7 | Мушег Мартиросян | 742 | 5860 | 5860 | 5860 | ||
| 8 | Евгений Кирпик | 740 | 3792 | 1680 | 5472 | 5472 | |
| 9 | Олег Козьяков | 634 | 4190 | 1120 | 5310 | 5310 | |
| 10 | Александр Шевченко | 700 | 2379 | 1120 | 3499 | 1400 | 4899 | 
| 11 | Александр Перминов | 718 | 2360 | 840 | 3200 | 700 | 3900 | 
| 12 | Иван Денисюк | 700 | 2490 | 2490 | 1400 | 3890 | |
| 13 | Владислав Молчанов | 720 | 2080 | 2080 | 1750 | 3830 | |
| 14 | Даниил Галютин | 739 | 2130 | 1680 | 3810 | 3810 | |
| 15 | Архип Онищенко | 670 | 2290 | 420 | 2710 | 1050 | 3760 | 
| 16 | Артур Григорян | 700 | 2529 | 280 | 2819 | 875 | 3694 | 
| 17 | Педченко Николай | 700 | 0 | 560 | 560 | 3115 | 3675 | 
| 18 | Денис Семенец | 720 | 1200 | 560 | 1760 | 1750 | 3510 | 
| 19 | Даниил Попов | 660 | 1380 | 1120 | 2500 | 875 | 3375 | 
| 20 | Анатолий Попов | 670 | 2390 | 1120 | 2510 | 700 | 3210 | 
| 21 | Станислав Руднев | 750 | 3180 | 3180 | 3180 | ||
| 22 | Игорь Гречанок | 3115 | 3115 | ||||
| 23 | Александр Дегтярев | 750 | 0 | 2912 | 2912 | 2912 | |
| 24 | Антон Ткаченко | 680 | 1200 | 1680 | 2880 | 2880 | |
| 25 | Александр Скрыпник | 711 | 2750 | 2750 | 2750 | ||
| 26 | Петр Лашин | 680 | 2326 | 420 | 2746 | 2746 | |
| 27 | Никита Воронцов | 699 | 2030 | 560 | 2590 | 2590 | |
| 28 | Владимир Гомулько | 750 | 1780 | 1780 | 700 | 2480 | |
| 29 | Иван Чухлебов | 2450 | 2450 | ||||
| 30 | Дмитрий Нетиков | 2450 | 2450 | ||||
| 31 | Евгений Антоненко | 2450 | 2450 | ||||
| 32 | Алена Роева | 666 | 666 | 666 | 1750 | 2416 | |
| 33 | Виктор Беляев | 726 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| 34 | Денис Звездин | 700 | 2190 | 2190 | 2190 | ||
| 35 | Даниил Тарасенко | 680 | 1200 | 560 | 1760 | 350 | 2110 | 
| 36 | Антон Лазарев | 738 | 2080 | 2080 | 2080 | ||
| 37 | Юрий Приходько | 725 | 2070 | 2070 | 2070 | ||
| 38 | Даниил Ильенко | 720 | 2047 | 2047 | 2047 | ||
| 39 | Дмитрий Бакуменко | 680 | 1200 | 1200 | 700 | 1900 | |
| 40 | Низар Абу-Самра | 730 | 1780 | 1780 | 1780 | ||
| 41 | Антон Орлов | 750 | 1780 | 1780 | 1780 | ||
| 42 | Андрей Поспелов | 1750 | 1750 | ||||
| 43 | Евгений Тодосенко | 650 | 860 | 840 | 1700 | 1700 | |
| 44 | Даниил Елецкий | 690 | 780 | 840 | 1620 | 1620 | |
| 45 | Владимир Булгаков | 686 | 1100 | 1100 | 350 | 1450 | |
| 46 | Тимофей Лишенко | 651 | 1140 | 280 | 1420 | 1420 | |
| 47 | Алексей Мокотов | 625 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
| 48 | Станислав Бабунц | 730 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
| 49 | Андрей Ишков | 716 | 1370 | 1370 | 1370 | ||
| 50 | Лев Гура | 650 | 1010 | 1010 | 350 | 1360 | |
| 51 | Задорожный Максим | 719 | 1320 | 1320 | 1320 | ||
| 52 | Маргарита Сидоренко | 700 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| 53 | Владимир Субрис | 728 | 1220 | 1220 | 1220 | ||
| 54 | Павел Герасименко | 700 | 1210 | 1210 | 1210 | ||
| 55 | Александр Иващенко | 690 | 1180 | 1180 | 1180 | ||
| 56 | Андрей Чернов | 660 | 0 | 420 | 420 | 700 | 1120 | 
| 57 | Игорь Конурин | 1050 | 1050 | ||||
| 58 | Александр Дунаев | 706 | 910 | 910 | 910 | ||
| 59 | Владимир Янковский | 700 | 0 | 560 | 560 | 350 | 910 | 
| 60 | Константин Близнюк | 660 | 200 | 200 | 700 | 900 | |
| 61 | Дмитрий Малецкий | 650 | 460 | 420 | 880 | 880 | |
| 62 | Александр Сафаров | 690 | 560 | 280 | 840 | 840 | |
| 63 | Сергей Вихрев | 684 | 800 | 800 | 800 | ||
| 64 | Абрамян Тигран | 681 | 780 | 780 | 780 | ||
| 65 | Геннадий Русанов | 700 | 759 | 759 | 759 | ||
| 66 | Алексей Дьяченко | 700 | 700 | ||||
| 67 | Никита Слоневский | 700 | 666 | 666 | 666 | ||
| 68 | София Резник | 682 | 660 | 660 | 660 | ||
| 69 | Антон Таврин | 670 | 140 | 280 | 420 | 420 | |
| 70 | Дмитрий Ксенофонтов | 680 | 400 | 400 | 400 | ||
| 71 | Павел Наумов | 350 | 350 | ||||
| 72 | Иван Неведомый | 350 | 350 | ||||
| 73 | Эльдар Мамышев | 350 | 350 | ||||
| 74 | Александр Лаптев | 650 | 340 | 340 | 340 | ||
| 75 | Азат Дурдыев | 690 | 320 | 320 | 320 | ||
| 76 | Владимир Салвесен | 643 | 290 | 290 | 290 | ||
| 77 | Дмитрий Якушин | 668 | 270 | 270 | 270 | ||
| 78 | Семен Харлампиев | 677 | 250 | 250 | 250 | ||
| 79 | Денис Толыпин | 660 | 200 | 200 | 200 | ||
| 80 | Андрей Агарков | 665 | 200 | 200 | 200 | ||
| 81 | Павел Орлов | 700 | 140 | 140 | 140 | ||
| 82 | Михаил Дуплякин | 663 | 120 | 120 | 120 | ||
| 83 | Антон Коновалов | 680 | 230 | 230 | 875 | 115 | 
 Группа "С"
| Лев Гура | 1246 | 1976 | 3222 | 1513 | 4735 | 
| Артур Григорян | 840 | 1691 | 2531 | 1190 | 3721 | 
| Архип Онищенко | 2047 | 570 | 2617 | 850 | 3467 | 
| Александр Сафаров | 2257 | 570 | 2827 | 500 | 3327 | 
| Дмитрий Нетиков | 0 | 2703 | 2703 | ||
| Михаил Шаповал | 840 | 840 | 1513 | 2353 | |
| Даниил Елецкий | 1040 | 1140 | 2280 | 2280 | |
| Даниил Галютин | 540 | 1691 | 2231 | 2231 | |
| Иван Покус | 1076 | 1140 | 2216 | 2216 | |
| София Резник | 1641 | 570 | 2211 | 2211 | |
| Александр Скрыпник | 0 | 1768 | 1768 | ||
| Игорь Соклаков | 837 | 760 | 1597 | 1597 | |
| Сергей Нерубацкий | 1431 | 1431 | 1431 | ||
| Владимир Салвесен | 1002 | 380 | 1382 | 1382 | |
| Квитковский Алексей | 1190 | 1190 | |||
| Марк Горохов | 1140 | 1140 | 1140 | ||
| Мамышев Рустам | 1140 | 1140 | 1140 | ||
| Никита Михей | 936 | 936 | 936 | ||
| Никита Подпорин | 850 | 850 | |||
| Евгений Тодосенко | 801 | 801 | 801 | ||
| Михаил Дуплякин | 200 | 200 | 500 | 700 | |
| Эльдар Мамышев | 380 | 380 | 170 | 550 | |
| Максим Озеров | 540 | 540 | 540 | ||
| Кирилл Крупка | 475 | 475 | 475 | ||
| Алексей Мокотов | 462 | 462 | 462 | ||
| Антов Таврин | 380 | 380 | 380 | ||
| Артем Суржиков | 190 | 190 | 170 | 360 | |
| Валентин Дунаевский | 340 | 340 | |||
| Артем Крячко | 340 | 340 | |||
| Владимир Булгаков | 340 | 340 | |||
| Антон Таврин | 300 | 300 | 300 | ||
| Никита Шепеленко | 297 | 297 | 297 | ||
| Дмитрий Кириченко | 255 | 255 | |||
| Николай Гладковский | 190 | 190 | 190 | ||
| Анатолий Морохия | 190 | 190 | 190 | ||
| Михаил Немцев | 170 | 170 | |||
| Олег Клепиков | 140 | 140 | 140 | ||
| Владислав Маяцкий | 140 | 140 | 140 | 
              
            
 	
    
 
Комментарии:
2. Предлагаю запретить одновременное участие в двух группах. Это значительно затягивает соревнование. В этот раз за первые 10 часов я провел только 1 встречу (из 3) в группе.
3. Предлагаю не допускать финалистов группы в эту группу во всех следующих соревнованиях.
хорошего турнира вам!
Звезден Д
Шендрик Константин - группа А
Близнюк Константин- группа А,Б
Кравченко Даниил - группа С