I этап чемпионата Харьковской области среди АМАТОРОВ! Группа С - свободная пирамида, группа В/А - комбинированная пирамида
С 20 - го по 21-е января состоится I этап области среди аматоров! Ниже представлен рейтинг участников и список тех спортсменов, которые не допускаются к участию в аматорской лиге в 2018 - м году!
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Первый этап чемпионата Харьковской области среди АМАТОРОВ состоится в бильярдном клубе "Аргус", расположенном по адресу: г. Харьков, пер.Мясной 1.
2. РУКОВОДСТВО ТУРНИРОМ.
Общее руководство организацией и проведением чемпионата Харьковской области среди аматоров осуществляет Оргкомитет, в состав которого входят президент федерации спортивного бильярда Украины в Харьковской области Константин Сердюк и судейская коллегия.
3. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА.
К участию в турнире допускаются все желающие, имеющие рейтинг "Эло" не более 850 очков, а именно, в группу "С" - до 650 очков ,группа "В" - 651-750,группа "А" -751 -850.
4. ФОРМА ОДЕЖДЫ.
Внимание! Форма одежды – свободная. Однотонная рубашка, брюки, бабочка - приветствуется!!!
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ.
5.1. Финал чемпионата Харьковской области проводится по свободной пирамиде - группа "С"; по комбинированной -группа "А","В"
5.2. Турнир проходит в два этапа.
Первый этап. 20 января. - квалификация.
Регистрация с 10:00 до 11:00. Начало игр в 11:15.
Второй этап. 21 января. Финальная часть.
Регистрация с 10:00 до 11:00. Начало игр в 11:15.
Регистрация завершается ровно в 11:00. Игроки без предупреждения опоздавшие на регистрацию, смогут участвовать в турнире только при наличии свободных мест в группах.
Внимание! На чемпионатах области в 2018 году будет применяться групповая система ,как на стадии квалификации, так и на стадии финала. Группы будут формироваться в зависимости от количества участников, но таким образом, чтобы каждый игрок провел не менее трех матчей за турнир.
Каждая из двух квалификаций будет состоять из круговых турниров в группах и одного-двух кругов плей-офф. По итогам квалификации, в зависимости от кол-ва участников, лучшие результаты будут выходить в финальную часть чемпионата!
Критерии распределения мест в группах.
1. Количество побед.
2. Разность выигранных/проигранных партий.
3. Личная встреча.
4. Количество выигранных партий.
Сетка плей-офф формируется на основании результатов, показанных в группах и проводится по олимпийской системе!
5.3. Внимание!Список участников не имеющих право принимать участие в чемпионатах среди аматоров в 2018-м году!
Денис Трифонов
Александр Дегтерев
Петр Козел
Виталий Чумаченко
Алексей Харченко
Андрей Сухачев
Валерий Ткач
Внимание! Игроки, попавшие в топ-4 рейтинга, обязаны не позднее 20:00 19 января подтвердить свое участие в турнире любым удобным способом.
ТОП-4 группа "А":
Сергей Марюхник
Богдан Повелица
Денис Звездин
Алена Роева
Топ - 4 группа "В":
Владислав Герасименко
Владислав Исаев
Константин Виноградов
Андрей Шепеленко
Топ -4 группа "С":
Лев Гура
Александр Сафаров
Архип Онищенко
Артур Григорян
В случае отказа, либо не подтверждения участия кого-либо из игроков топ-4, его место в групповом турнире займет следующий по рейтингу. Если игрок из топ-4 не подтвердит свое участие в турнире в установленные сроки, а потом примет решение участвовать, он сможет сыграть на общих основаниях, в любой из двух квалификаций.Все участники чемпионата области, как в квалификациях, так и в финальном турнире, будут рассеяны в соответствии с действующим рейтингом чемпионата Харьковской области среди АМАТОРОВ!
5.4. Все встречи в квалификации проходят в зависимости от кол-ва участников
5.5. Условия и порядок проведения соревнований могут быть изменены решением Главной судейской коллегии по согласованию с Оргкомитетом в зависимости от количества участников.
6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.
С момента публикации положения открывается предварительная регистрация на сайтах «Бильярд в Харькове» (www.billiard.kharkov.ua) и бильярдно-образовательном сайте (www.billiarder.com.ua)
7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Все расходы участников и тренеров на соревнования, проезд к месту проведения соревнований и обратно, суточные, сохранение заработной платы, размещение, питание обеспечивают организации, которые командируют.
Расходы на организацию соревнований предусматриваются за счет средств принимающей стороны, других привлеченных внебюджетных поступлений и частично за счет вступительных взносов от участников соревнований.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА.
Участники турнира, обязаны выполнять все требования правил игры и настоящего Положения.
- опоздание на встречу, более чем на 10 минут - поражение в партии, более, чем на 20 минут - поражение в двух партиях, более, чем на 30 минут - поражение в матче
- употребление нецензурных выражений во время игры (до двух предупреждений) – засчитывается поражение в текущей встрече;
неявка на награждение игроков – не выплачиваются премиальные;
- оскорбление действиями или словами партнеров, членов судейской коллегии, зрителей во время, или после игры в месте проведения соревнований наказывается дисквалификацией без возвращения вступительного взноса; невыполнение решений судейской коллегии – засчитывается поражение в текущем соревновании.
Внимание! Игроки в состоянии алкогольного опьянения будут сняты с турнира без возврата вступительного взноса!
9. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС И ПРИЗОВОЙ ФОНД.
Благотворительный взнос составляет 350 . Для членов федерации – 250 гривен. Призовой фонд – 10 200 гривен.
(А – 3400 грн., В – 4400 грн., С – 2400 грн.).
10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА.
Информационную поддержку турнира обеспечивает Лига любителей бильярда (www.llb.su), сайт «Бильярд в Харькове» (www.billiard.kharkov.ua )и бильярдно-образовательный сайт (www.billiarder.com.ua )
Рейтинг Billiarder - аматоры
Группа "А"
| Сергей Марюхник | 701 | 5650 | |
| Богдан Повелица | 740 | 5600 | |
| Денис Звездин | 700 | 4720 | |
| Алена Роева | 700 | 4690 | |
| Валерий Ткач | 748 | 4150 | |
| Вячеслав Рыбалка | 771 | 3820 | |
| Вадим Колодезный | 762 | 3800 | |
| Шевченко Александр | 700 | 3696 | |
| Геннадий Русанов | 753 | 3239 | |
| Виолетта Роднина | 788 | 3150 | |
| Павел Наумов | 720 | 3020 | |
| Владислав Исаев | 2748 | ||
| Владимир Янковский | 700 | 2581 | |
| Игорь Гричанок | 733 | 2450 | |
| Арслан Машарипов | 700 | 2400 | |
| Петр Лашин | 700 | 2280 | |
| Сергей Шпунтов | 709 | 2250 | |
| Андрей Голиков | 755 | 2080 | |
| Герасименко Владислав | 750 | 2066 | |
| Станислав Бабунц | 755 | 2030 | |
| Алексей Дьяченко | 742 | 1690 | |
| Константин Виноградов | 1680 | ||
| Александр Скрыпник | 700 | 1670 | |
| Данил Попов | 700 | 1610 | |
| Николай Педченко | 720 | 1490 | |
| Григорий Шпунтов | 701 | 1430 | |
| Выходцев Алексей | 1398 | ||
| Владимир Гомулько | 750 | 1320 | |
| Виталий Галута | 700 | 1290 | |
| Евгений Антоненко | 700 | 1280 | |
| Дмитрий Абалмасов | 758 | 1220 | |
| Иван Денисюк | 700 | 1220 | |
| Олег Шульженко | 700 | 1180 | |
| Тарас Котенко | 1157 | ||
| Александр Тарасов | 807 | 1130 | |
| Виталий Черняев | 1120 | ||
| Дмитрий Сашков | 700 | 1090 | |
| Станислав Гончарук | 700 | 1010 | |
| Анатолий Попов | 670 | 990 | |
| Парфененков Олег | 989 | ||
| Амиран Цинцкиладзе | 701 | 890 | |
| Виктор Беляев | 726 | 890 | |
| Евгений Кирпик | 840 | ||
| Антон Ткачанко | 840 | ||
| Андрей Агарков | 700 | 790 | |
| Андрей Поспелов | 710 | 736 | |
| Валерий Коноваленко | 720 | ||
| Денис Семенец | 560 | ||
| Дмитрий Сердюков | 560 | ||
| Руслан Золотухин | 701 | 450 | |
| Пермяков Егор | 429 | ||
| Игорь Уманский | 700 | 400 | |
| Евгений Герасютенко | 730 | 380 | |
| Константин Титов | 732 | 350 | |
| Армен Егиазаров | 701 | 340 | |
| Юрий Тимофееенко | 719 | 340 | |
| Орлов Антон | 750 | 330 | |
| Максим Матюха | 715 | 320 | |
| Александр Перминов | 280 | ||
| Константин Близнюк | 280 | ||
| Сергей Вихрев | 280 | ||
| Антон Прусов | 280 | ||
| Александр Белых | 700 | 270 | |
| Бакуменко Дмитрий | 700 | 100 |
Группа "B"
| Владислав Герасименко | 764 | 10953 | |
| Владислав Исаев | 738 | 8878 | |
| Константин Виноградов | 700 | 7321 | |
| Андрей Шепеленко | 683 | 6797 | |
| Мушег Мартиросян | 742 | 5860 | |
| Евгений Герасютенко | 710 | 5546 | |
| Евгений Кирпик | 740 | 5472 | |
| Олег Козьяков | 634 | 5310 | |
| Даниил Галютин | 739 | 3810 | |
| Александр Шевченко | 700 | 3499 | |
| Александр Перминов | 718 | 3200 | |
| Станислав Руднев | 750 | 3180 | |
| Александр Дегтярев | 750 | 2912 | |
| Антон Ткаченко | 680 | 2880 | |
| Артур Григорян | 700 | 2819 | |
| Александр Скрыпник | 711 | 2750 | |
| Петр Лашин | 680 | 2746 | |
| Архип Онищенко | 670 | 2710 | |
| Арслан Машарипов | 670 | 2692 | |
| Никита Воронцов | 699 | 2590 | |
| Анатолий Попов | 670 | 2510 | |
| Даниил Попов | 660 | 2500 | |
| Иван Денисюк | 700 | 2490 | |
| Виктор Беляев | 726 | 2400 | |
| Денис Звездин | 700 | 2190 | |
| Антон Лазарев | 738 | 2080 | |
| Владислав Молчанов | 720 | 2080 | |
| Юрий Приходько | 725 | 2070 | |
| Даниил Ильенко | 720 | 2047 | |
| Низар Абу-Самра | 730 | 1780 | |
| Антон Орлов | 750 | 1780 | |
| Владимир Гомулько | 750 | 1780 | |
| Денис Семенец | 720 | 1760 | |
| Даниил Тарасенко | 680 | 1760 | |
| Евгений Тодосенко | 650 | 1700 | |
| Даниил Елецкий | 690 | 1620 | |
| Тимофей Лишенко | 651 | 1420 | |
| Алексей Мокотов | 625 | 1380 | |
| Станислав Бабунц | 730 | 1380 | |
| Андрей Ишков | 716 | 1370 | |
| Задорожный Максим | 719 | 1320 | |
| Маргарита Сидоренко | 700 | 1250 | |
| Владимир Субрис | 728 | 1220 | |
| Павел Герасименко | 700 | 1210 | |
| Дмитрий Бакуменко | 680 | 1200 | |
| Александр Иващенко | 690 | 1180 | |
| Владимир Булгаков | 686 | 1100 | |
| Лев Гура | 650 | 1010 | |
| Александр Дунаев | 706 | 910 | |
| Дмитрий Малецкий | 650 | 880 | |
| Александр Сафаров | 690 | 840 | |
| Сергей Вихрев | 684 | 800 | |
| Абрамян Тигран | 681 | 780 | |
| Геннадий Русанов | 700 | 759 | |
| Алена Роева | 666 | 666 | |
| Никита Слоневский | 700 | 666 | |
| София Резник | 682 | 660 | |
| Педченко Николай | 700 | 560 | |
| Владимир Янковский | 700 | 560 | |
| Антон Таврин | 670 | 420 | |
| Андрей Чернов | 660 | 420 | |
| Дмитрий Ксенофонтов | 680 | 400 | |
| Александр Лаптев | 650 | 340 | |
| Азат Дурдыев | 690 | 320 | |
| Владимир Салвесен | 643 | 290 | |
| Дмитрий Якушин | 668 | 270 | |
| Семен Харлампиев | 677 | 250 | |
| Антон Коновалов | 680 | 230 | |
| Константин Близнюк | 660 | 200 | |
| Денис Толыпин | 660 | 200 | |
| Андрей Агарков | 665 | 200 | |
| Павел Орлов | 700 | 140 | |
| Михаил Дуплякин | 663 | 120 |
Группа "С"
| Лев Гура | 1246 | 1976 | 3222 |
| Александр Сафаров | 2257 | 570 | 2827 |
| Архип Онищенко | 2047 | 570 | 2617 |
| Артур Григорян | 840 | 1691 | 2531 |
| Даниил Елецкий | 1040 | 1140 | 2280 |
| Даниил Галютин | 540 | 1691 | 2231 |
| Даниил Ильенко | 2226 | 2226 | |
| Иван Покус | 1076 | 1140 | 2216 |
| София Резник | 1641 | 570 | 2211 |
| Игорь Соклаков | 837 | 760 | 1597 |
| Сергей Нерубацкий | 1431 | 1431 | |
| Владимир Салвесен | 1002 | 380 | 1382 |
| Марк Горохов | 1140 | 1140 | |
| Мамышев Рустам | 1140 | 1140 | |
| Никита Михей | 936 | 936 | |
| Михаил Шаповал | 840 | 840 | |
| Евгений Тодосенко | 801 | 801 | |
| Максим Озеров | 540 | 540 | |
| Кирилл Крупка | 475 | 475 | |
| Алексей Мокотов | 462 | 462 | |
| Антов Таврин | 380 | 380 | |
| Эльдар Мамышев | 380 | 380 | |
| Антон Таврин | 300 | 300 | |
| Никита Шепеленко | 297 | 297 | |
| Михаил Дуплякин | 200 | 200 | |
| Артем Суржиков | 190 | 190 | |
| Николай Гладковский | 190 | 190 | |
| Анатолий Морохия | 190 | 190 | |
| Олег Клепиков | 140 | 140 | |
| Владислав Маяцкий | 140 | 140 |
Комментарии:
Группа С