Отчет о финансовой деятельности Федерации за 2018 год
Публикуем отчет о финансовой деятельности Харьковской Федерации спортивного бильярда за 2018 год.
Все желающие могут ознакомиться.
№ Наименование статьи | Факт, грн | ||
№ | Расходы | ||
1 | Президент федерации | ||
2 | Главный секретарь федерации | 21650 | |
3 | Секретарь федерации (отчетность, документация) 4000 грн | 36000 | |
4 | Главный тренер федерации | ||
5 | Тренер | ||
6 | Инструктор | ||
7 | Младший инструктор | ||
8 | Менеджер по развитию, маркетинг, администрирование сайта(5000 грн) | 45000 | |
9 | Координатор (2000 грн в мес) | 8000 | |
10 | Руководитель ветеранского направления | ||
11 | Руководитель Женской аматорской лиги | ||
12 | Руководитель сеньорского направления 1000 грн | 8000 | |
13 | Судейский состав | 12000 | |
14 | Медиа поддержка | 4800 | |
15 | Фото, видео отчет | 6000 | |
16 | Призы | 12600 | |
17 | Грамоты и медали | 23100 | |
18 | Эмблемы | 450 | |
19 | Дизайн | 800 | |
20 | Полиграфия | 4000 | |
21 | Хостинг, Домен | 2500 | |
22 | Реклама (контекстная, баннерная, визитки) | 5000 | |
23 | Выплаты призовые (ЧХО) | 97300 | |
24 | Выплаты призовые (Аматоры) | 64200 | |
25 | Выплаты призовые (Женская аматорская лига) | 6080 | |
26 | Выплаты призовые (Пул) | 3200 | |
27 | Выплаты призовые (Сеньоры и ветераны) | 19420 | |
28 | Выплаты призовые (Кубок Billiarder (35+)) | 4320 | |
29 | Селекция (дети) пирамида, пул, снукер | 4000 | |
30 | Селекция (Сеньоры и ветераны) | 18000 | |
31 | Селекция (Взрослые) | 46000 | |
32 | Универсиада (наградная атрибутика) | 1650 | |
33 | Универсиада (плакаты) | 1000 | |
34 | Универсиада (аренда столов) | 1400 | |
35 | Кубок Украины | 35000 | |
36 | Кубок Billiarder Cup (призовые выплаты) | 42000 | |
37 | Кубок Billiarder Cup (наградная атрибутика) | 5600 | |
38 | Мелки, чехлы, кии, аксессуары (закупка) | 37000 | |
39 | Транспортные расходы | 4800 | |
40 | Связь | 960 | |
Коэффициент погрешности + -1,5 % | |||
Итого | 576070 | ||
Доходы | |||
1 | Членские взносы в Федерацию | 48100 | |
2 | Аматоры (взносы турнир) | 80000 | |
3 | Пул (взносы турнир) | 3840 | |
4 | ЧХО (взносы турнир) | 87500 | |
5 | Кубок Украины среди юношей (взносы турнир) | 10000 | |
6 | Ветераны (область взносы турнир) | 23000 | |
7 | Женская аматорская лига (взносы турнир) | 7600 | |
8 | Детско-юношеская лига (взносы турнир) | 10000 | |
9 | Кубок Billiarder (35+) | 5400 | |
10 | Кубок Billiarder Cup (взносы) | 39600 | |
11 | Областной департамент | 22000 | |
12 | Городской департамент | 8000 | |
13 | Мелки, чехлы, кии, аксессуары (продажа) | 56500 | |
14 | Доход от призовых | 21000 | |
15 | Спонсорство Вilliarder (Константин Сердюк) | 153530 | |
16 | Школа Чемпионов | ||
|
|||
Итого | 422540 |
Опубликован календарь турниров на 2019 год, а также списки членов федерации 2018/2019 г на сайтах billiarder.com.ua и billiard.kharkov.ua.
Добавить комментарий